Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1494 | 33,20% | 1242 | 27,60% | 252 | 5,60% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1075 | 23,89% | 2 | 0,04% | 1073 | 23,84% |
| 4 | ANAK | 1841 | 40,91% | 943 | 20,96% | 898 | 19,96% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 26 | 0,58% | 11 | 0,24% | 15 | 0,33% |
| 7 | ORANGTUA | 12 | 0,27% | 3 | 0,07% | 9 | 0,20% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
| 9 | FAMILI LAIN | 32 | 0,71% | 12 | 0,27% | 20 | 0,44% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| JUMLAH | 4489 | 99,76% | 2216 | 49,24% | 2273 | 50,51% | |
| BELUM MENGISI | 11 | 0,24% | 6 | 0,13% | 5 | 0,11% | |
| TOTAL | 4500 | 100,00% | 2222 | 49,38% | 2278 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026