Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1501 33,16% 1252 27,66% 249 5,50%
2 SUAMI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 ISTRI 1088 24,04% 2 0,04% 1086 23,99%
4 ANAK 1849 40,85% 948 20,95% 901 19,91%
5 MENANTU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 CUCU 27 0,60% 11 0,24% 16 0,35%
7 ORANGTUA 11 0,24% 3 0,07% 8 0,18%
8 MERTUA 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
9 FAMILI LAIN 29 0,64% 11 0,24% 18 0,40%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
JUMLAH 4514 99,73% 2230 49,27% 2284 50,46%
BELUM MENGISI 12 0,27% 6 0,13% 6 0,13%
TOTAL 4526 100,00% 2236 49,40% 2290 50,60%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2026