Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 201 | 4,47% | 96 | 2,13% | 105 | 2,33% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 896 | 19,91% | 434 | 9,64% | 462 | 10,27% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 929 | 20,64% | 447 | 9,93% | 482 | 10,71% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2474 | 54,98% | 1244 | 27,64% | 1230 | 27,33% |
| JUMLAH | 4500 | 100,00% | 2221 | 49,36% | 2279 | 50,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4500 | 100,00% | 2221 | 49,36% | 2279 | 50,64% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026