Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 184 | 4,06% | 89 | 1,96% | 95 | 2,10% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 886 | 19,55% | 432 | 9,53% | 454 | 10,02% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 937 | 20,68% | 452 | 9,98% | 485 | 10,70% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2524 | 55,71% | 1266 | 27,94% | 1258 | 27,76% |
| JUMLAH | 4531 | 100,00% | 2239 | 49,42% | 2292 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4531 | 100,00% | 2239 | 49,42% | 2292 | 50,58% | |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2026