Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 202 | 4,49% | 96 | 2,13% | 106 | 2,36% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 897 | 19,93% | 436 | 9,69% | 461 | 10,24% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 927 | 20,60% | 445 | 9,89% | 482 | 10,71% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2474 | 54,98% | 1245 | 27,67% | 1229 | 27,31% |
| JUMLAH | 4500 | 100,00% | 2222 | 49,38% | 2278 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4500 | 100,00% | 2222 | 49,38% | 2278 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026