Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 181 | 4,01% | 88 | 1,95% | 93 | 2,06% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 888 | 19,65% | 430 | 9,52% | 458 | 10,13% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 931 | 20,60% | 449 | 9,94% | 482 | 10,67% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2519 | 55,74% | 1266 | 28,02% | 1253 | 27,73% |
| JUMLAH | 4519 | 100,00% | 2233 | 49,41% | 2286 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4519 | 100,00% | 2233 | 49,41% | 2286 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 03 September 2026