Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 197 | 4,36% | 97 | 2,15% | 100 | 2,21% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 892 | 19,73% | 433 | 9,58% | 459 | 10,15% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 934 | 20,66% | 445 | 9,85% | 489 | 10,82% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2497 | 55,24% | 1258 | 27,83% | 1239 | 27,41% |
| JUMLAH | 4520 | 100,00% | 2233 | 49,40% | 2287 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4520 | 100,00% | 2233 | 49,40% | 2287 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 06 Mei 2026