Demografi Berdasar Kelas Sosial
Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 20 | 1,33% | 12 | 0,80% | 8 | 0,53% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 214 | 14,25% | 173 | 11,52% | 41 | 2,73% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 126 | 8,39% | 114 | 7,59% | 12 | 0,80% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 101 | 6,72% | 94 | 6,26% | 7 | 0,47% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 26 | 1,73% | 24 | 1,60% | 2 | 0,13% |
| JUMLAH | 487 | 32,42% | 417 | 27,76% | 70 | 4,66% | |
| BELUM MENGISI | 1015 | 67,58% | 833 | 55,46% | 182 | 12,12% | |
| TOTAL | 1502 | 100,00% | 1250 | 83,22% | 252 | 16,78% | |
Diperbarui pada : 03 September 2026