Demografi Berdasar Kelas Sosial
Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 20 | 1,33% | 12 | 0,80% | 8 | 0,53% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 219 | 14,58% | 177 | 11,78% | 42 | 2,80% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 127 | 8,46% | 115 | 7,66% | 12 | 0,80% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 102 | 6,79% | 95 | 6,32% | 7 | 0,47% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 26 | 1,73% | 24 | 1,60% | 2 | 0,13% |
| JUMLAH | 494 | 32,89% | 423 | 28,16% | 71 | 4,73% | |
| BELUM MENGISI | 1008 | 67,11% | 821 | 54,66% | 187 | 12,45% | |
| TOTAL | 1502 | 100,00% | 1244 | 82,82% | 258 | 17,18% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026