Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1875 | 41,49% | 958 | 21,20% | 917 | 20,29% |
| 2 | KAWIN | 2395 | 53,00% | 1196 | 26,47% | 1199 | 26,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 23 | 0,51% | 33 | 0,73% |
| 4 | CERAI MATI | 193 | 4,27% | 56 | 1,24% | 137 | 3,03% |
| JUMLAH | 4519 | 100,00% | 2233 | 49,41% | 2286 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4519 | 100,00% | 2233 | 49,41% | 2286 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 03 September 2026