Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1835 | 40,78% | 935 | 20,78% | 900 | 20,00% |
| 2 | KAWIN | 2417 | 53,71% | 1207 | 26,82% | 1210 | 26,89% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 22 | 0,49% | 34 | 0,76% |
| 4 | CERAI MATI | 192 | 4,27% | 58 | 1,29% | 134 | 2,98% |
| JUMLAH | 4500 | 100,00% | 2222 | 49,38% | 2278 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4500 | 100,00% | 2222 | 49,38% | 2278 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026