Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1844 | 40,84% | 940 | 20,82% | 904 | 20,02% |
| 2 | KAWIN | 2419 | 53,58% | 1208 | 26,76% | 1211 | 26,82% |
| 3 | CERAI HIDUP | 58 | 1,28% | 23 | 0,51% | 35 | 0,78% |
| 4 | CERAI MATI | 194 | 4,30% | 58 | 1,28% | 136 | 3,01% |
| JUMLAH | 4515 | 100,00% | 2229 | 49,37% | 2286 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4515 | 100,00% | 2229 | 49,37% | 2286 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2026