Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Daya Asri, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1834 | 40,76% | 935 | 20,78% | 899 | 19,98% |
| 2 | KAWIN | 2418 | 53,73% | 1206 | 26,80% | 1212 | 26,93% |
| 3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,24% | 22 | 0,49% | 34 | 0,76% |
| 4 | CERAI MATI | 192 | 4,27% | 58 | 1,29% | 134 | 2,98% |
| JUMLAH | 4500 | 100,00% | 2221 | 49,36% | 2279 | 50,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4500 | 100,00% | 2221 | 49,36% | 2279 | 50,64% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026