Data Penerima Bantuan Sosial

24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 1.246 Kali

Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)

Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BLT DD Th. 2021 52 1,15% 25 0,55% 27 0,60%
2 BLT-DD Th. 2023 24 0,53% 7 0,15% 17 0,38%
3 BLT-DD Th. 2024 24 0,53% 8 0,18% 16 0,35%
4 BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 123 2,71% 81 1,79% 41 0,90%
5 BLT DD Th. 2022 99 2,18% 69 1,52% 29 0,64%
6 BLT- DD TAHUN 2025 23 0,51% 8 0,18% 15 0,33%
7 BANTUAN PANGAN BULOG 2025 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 BLTS TAHUN 2025 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
PENERIMA 240 5,29% 154 3,40% 84 1,85%
BUKAN PENERIMA 4333 95,59% 2108 46,50% 2227 49,13%
TOTAL 4533 100,00% 2240 49,42% 2293 50,58%

Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)

No Program Nama Peserta Alamat