Data Penerima Bantuan Sosial
24 Agustus 2016
Administrator
Dibaca 859 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD Th. 2021 | 52 | 1,16% | 25 | 0,56% | 27 | 0,60% |
| 2 | BLT-DD Th. 2023 | 24 | 0,53% | 7 | 0,16% | 17 | 0,38% |
| 3 | BLT-DD Th. 2024 | 24 | 0,53% | 8 | 0,18% | 16 | 0,36% |
| 4 | BANTUAN PANGAN TAHAP III 2024 | 123 | 2,73% | 81 | 1,80% | 41 | 0,91% |
| 5 | BLT DD Th. 2022 | 99 | 2,20% | 69 | 1,53% | 29 | 0,64% |
| 6 | BLT- DD TAHUN 2025 | 23 | 0,51% | 8 | 0,18% | 15 | 0,33% |
| 7 | BANTUAN PANGAN BULOG 2025 | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | BLTS TAHUN 2025 | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 240 | 5,33% | 154 | 3,42% | 84 | 1,87% | |
| BUKAN PENERIMA | 4290 | 95,33% | 2083 | 46,29% | 2209 | 49,09% | |
| TOTAL | 4500 | 100,00% | 2222 | 49,38% | 2278 | 50,62% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat