Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Daya Asri, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1046 23,24% 512 11,38% 534 11,87%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 436 9,69% 219 4,87% 217 4,82%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 896 19,91% 439 9,76% 457 10,16%
4 SLTP/SEDERAJAT 709 15,76% 341 7,58% 368 8,18%
5 SLTA / SEDERAJAT 1048 23,29% 551 12,24% 497 11,04%
6 DIPLOMA I / II 23 0,51% 4 0,09% 19 0,42%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 79 1,76% 28 0,62% 51 1,13%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 248 5,51% 121 2,69% 127 2,82%
9 STRATA II 15 0,33% 7 0,16% 8 0,18%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4500 100,00% 2222 49,38% 2278 50,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4500 100,00% 2222 49,38% 2278 50,62%

Diperbarui pada : 08 Januari 2026