Normalisasi Saluran Air Arah Umbul Kapuk
| Nama Kegiatan | : | Normalisasi Saluran Air Arah Umbul Kapuk |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW - - 002 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 11,235,000 |
| Volume | : | 403.3m3 |
| Pelaksana | : | BAGIO SAPUTRO |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%