Pemasangan Plafon dan Rollingdoor Posyandu Mawar 1
| Nama Kegiatan | : | Pemasangan Plafon dan Rollingdoor Posyandu Mawar 1 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 006 / RW - - 004 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 14,967,500 |
| Volume | : | 6 x 8 m |
| Pelaksana | : | BAMBANG IRAWAN |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%