Pemasangan Plafon Posyandu Mawar 2
| Nama Kegiatan | : | Pemasangan Plafon Posyandu Mawar 2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 006 / RW - - 001 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 5,617,500 |
| Volume | : | 6 x 8 m |
| Pelaksana | : | BAMBANG IRAWAN |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%