Pengerasan Jalan Masuk Balai Tiyuh
| Nama Kegiatan | : | Pengerasan Jalan Masuk Balai Tiyuh |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW - - 003 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 6,034,000 |
| Volume | : | 50.8M2 |
| Pelaksana | : | BAMBANG IRAWAN |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%